IEC/EN 603841 & IEC/EN 60384-8/9/21/22 | EIA RS-198 |
---|---|
CLASS 1: 一类等级的陶瓷电容稳定性高、损耗低,应用于谐振电路。 | Class I: 一类这个等级的陶瓷电容稳定性高、损耗低,用于谐振电路。 |
CLASS 2: 二类等级的陶瓷电容拥有高容积效率,主要应用于滤波、旁路、去耦和耦合电路。 | Class II: 二类等级的陶瓷电容拥有高容积效率、在−55 °C 到 +125 °C的温度承受范围内,容值的变化仅仅是从−15% 到 +15%;用于滤波、旁路、去耦和耦合电路。 |
CLASS 3: 三类等级的陶瓷电容是界限不再标准的电容器了。 | Class III: 三类等级的陶瓷电容比EIA二类等级拥有更好的容积效率,在10 °C to 55 °C的温度变化范围内,容值从−22% to +56%。三类陶瓷电容可以替代EIA二类的二类Y5U/Y5V/ Z5U/Z5V电容。 |
Class IV: 四类等级的陶瓷电容是界限不再标准的电容器了 |
温度系数代码 | 倍乘因数代码 | 随温度变化的容差 |
---|---|---|
C: 0.0 | 0: -1 | G: ± 30 |
B: 0.3 | 1: -10 | H: ± 60 |
L: 0.8 | 2: −100 | J: ±120 |
A: 0.9 | 3: −1000 | K: ±250 |
M: 1.0 | 4: +1 | L: ±500 |
P: 1.5 | 6: +10 | M: ±1000 |
R: 2.2 | 7: +100 | N: ±2500 |
S: 3.3 | 8: +1000 | |
T: 4.7 | ||
V: 5.6 | ||
U: 7.5 |
陶瓷名称 | 温度系数10-6 /K | 容差10-6/K | 子类 | IEC/ EN代码 | EIA代码 |
---|---|---|---|---|---|
P100 | 100 | ±30 | 1B | AG | M7G |
NP0 | 0 | ±30 | 1B | CG | C0G |
N33 | −33 | ±30 | 1B | HG | H2G |
N75 | −75 | ±30 | 1B | LG | L2G |
N150 | −150 | ±60 | 1B | PH | P2H |
N220 | −220 | ±60 | 1B | RH | R2H |
N330 | −330 | ±60 | 1B | SH | S2H |
N470 | −470 | ±60 | 1B | TH | T2H |
N750 | −750 | ±120 | 1B | UJ | U2J |
N1000 | −1000 | ±250 | 1F | QK | Q3K |
N1500 | −1500 | ±250 | 1F | VK | P3K |
根据上面的表可以看出,一个“NP0”电容和“C0G”电容的漂移都为0,容差都为±30 ppm/K;一个“N1500” 电容和“P3K”电容的漂移都为−1500 ppm/K,最大容差都为±250 ppm/°C。
请注意IEC和EIA标准的电容代码为工业电容代码,这不同于军用电容代码。
低温字母代码 | 高温字母代码 | 在温度范围内容值变化范围字母代码 |
---|---|---|
X = −55 °C (−67 °F) | 4 = +65 °C (+149 °F) | P = ±10% |
Y = −30 °C (−22 °F) | 5 = +85 °C (+185 °F) | R = ±15% |
Z = +10 °C (+50 °F) | 6 = +105 °C (+221 °F) | S = ±22% |
7 = +125 °C (+257 °F) | T = +22/−33% | |
8 = +150 °C (+302 °F) | U = +22/−56% | |
9 = +200 °C (+392 °F) | V = +22/−82% |
举个列子,一个代码为Z5U的电容工作温度范围为+10 °C 到 +85 °C,容差为+22% 到 −56%;一个X7R的电容的工作温度为−55 °C 到 +125 °C,容差为±15%。
下面是一些常见二类等级的工作温度和容差参数:
容值变化代码
|
容值最大变化 ΔC/C0, 在U = 0
|
容值最大变化 ΔC/C0, 在U = UN
|
温度变化代码
|
温度变化范围
|
---|---|---|---|---|
2B | ±10% | +10/−15% | 1 | −55 … +125 °C |
2C | ±20% | +20/−30% | 2 | −55 … +85 °C |
2D | +20/−30% | +20/−40% | 3 | −40 … +85 °C |
2E | +22/−56% | +22/−70% | 4 | −25 … +85 °C |
2F | +30/−80% | +30/−90% | 5 | −10 … +70 °C |
2R | ±15% | − | 6 | +10 … +85 °C |
2X | ±15% | +15/−25% | - | - |
在一些情况下,EIA代码跟IEC/EN代码可以对应起来的,可能会有些微小的变化,但一般可以接受。下面是一些对用: