电源类电感器_DFE18SAN1R0ME0
L尺寸 | 1.6±0.2mm |
W尺寸 | 0.8±0.2mm |
T尺寸 | 0.8毫米 |
尺寸代码 in inch (mm) | 0603 (1608) |
电感徝 | 1.0μH±20% |
电感徝测试频率 | 1MHz的 |
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 | 2000毫安 |
额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 1600毫安 |
直流电阻(最大) | 0.144 |
使用温度范围 (包含自身温度的提高) | -40℃至125℃ |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -40℃至85℃ |
电磁屏蔽等级 | 金属合金 |
绝对最大电压 | 20V DC |
系列 | DFE18SAN_E0 |
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
---|---|---|
L | φ180mm压纹带 | 3000 |
质量(参考值) | |
---|---|
1个 | 0.007克 |