陶瓷电容器GRM152R60G105ME15#
L尺寸 | 1.0 ±0.05mm |
W尺寸 | 0.5 ±0.05mm |
T尺寸 | 0.2 +0.02/-0.04mm |
外部电极尺寸e | 0.15 to 0.35mm |
外部电极间距离g | 0.3mm min. |
尺寸代码 inch(mm) | 0402 (1005M) |
静电容量 | 1.0µF ±20% |
额定电压 | 4Vdc |
温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) |
静电容量変化率 | ±15.0% |
温度特性的温度范围 | -55 to 85℃ |
工作温度范围 | -55 to 85℃ |
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
---|---|---|
D | φ180mm纸带 | 20000 |
J | φ330mm纸带 |
50000 |
质量 (标准值) | |
---|---|
1个 | 0.9mg |
φ180mm卷装 | 82g |